Блюдо | Вес | Стоимость |
---|---|---|
Холодные закуски | ||
Морковь по-корейски (пост) | 100 | 70 |
Капуста "Пелюстка" | 130 | 70 |
"Сельдь под шубой" | 130 | 125 |
Закуска острая | 100 | 70 |
"Оливье" | 130 | 90 |
Салат из Пекинской капусты | 150 | 130 |
"Винегрет" | 130 | 85 |
Капуста квашеная | 130 | 70 |
"Крабовый" | 140 | 90 |
Цезарь | 150 | 145 |
Салат из редиса с огурцом | 100 | 95 |
Овощной салат с молодой капустой | 130 | 90 |
Завтрак | ||
Блинчики с мясом | 1шт | 75 |
Сырники | 1шт/60гр | 70 |
Каша молочная рисовая | 270 | 75 |
Первые блюда | ||
Суп гороховый (пост) | 270 | 75 |
Борщ с фасолью (пост) | 270 | 95 |
Солянка домашняя | 270 | 130 |
Суп лапша с курицей | 270 | 110 |
Вторые блюда | ||
Минтай жаренный | 100 | 140 |
Филе куриное по-Крымски ( с беконом и сыром) | 170 | 190 |
Отбивная из филе курицы | 120 | 150 |
Бифштекс из говядины | 130 | 165 |
Гуляш | 75 | 160 |
Тефтели | 115 | 140 |
Котлета полтавская | 100 | 130 |
Зразы картофельные с капустой | 100 | 85 |
Голубцы | 1 шт | 95 |
Биточки куриные | 100 | 125 |
Шашлык из курицы | 120 | 150 |
Котлета "по-Киевски" | 120 | 165 |
Жаркое | 275 | 175 |
Зразы картофельные с мясом | 1 шт | 95 |
Бефстроганов | 130 | 170 |
Куриная печень по-купечески | 130 | 160 |
Гарниры | ||
Пюре картофельное (пост) | 150 | 70 |
Гречка | 150 | 75 |
Картофель по-домашнему | 150 | 85 |
Капуста тушенная (пост) | 150 | 85 |
Макароны | 150 | 70 |
Рис отварной | 150 | 70 |
Овощи запеченные | 150 | 145 |
Картофель фри | 100 | 140 |
Пельмени | 200 | 150 |
Напитки | ||
Чай | 200 | 30 |
Компот из сухофруктов | 180 | 50 |
Кофе с молоком | 70 | 80 |
Морс из облепихи | 180 | 60 |
Морс из черной смородины | 180 | 60 |
Морс из клубники | 180 | 60 |
Кофе черный | 100 | 60 |
Прочее | ||
Хлеб | 1 шт | 5 |
Сметана | 10 | 15 |
Сгущенка | 10 | 15 |
Мед | 10 | 20 |
Зелень | 3 | 10 |
Лимон | 5 | 10 |
Меню обновлено: 03.04.2023г.